Match par match
NIANG Demba

2023/2024 - NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2
TOAC BASKET (U15 ELITE)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 AVENIR MURETAIN (U15 ELITE) Extérieur 62 - 82 9
Journée 2 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Domicile 72 - 62 7
Journée 3 ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 74 - 76 9
Journée 4 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Domicile 89 - 81 4
Journée 5 ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST (U15 ELITE) Domicile 68 - 70 12
Journée 6 AVENIR MURETAIN (U15 ELITE) Domicile 65 - 61 10
Journée 7 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 78 - 85 16
Journée 8 ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE) Domicile 84 - 73 9
Journée 9 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Extérieur 91 - 64 9
Journée 10 ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST (U15 ELITE) Extérieur 59 - 66 3
Journée 11 TOURAINE BC (U15 ELITE) Domicile 70 - 92 4
Journée 12 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Extérieur 96 - 63 2
Journée 13 NANTES BASKET HERMINE - NBH (U15 ELITE) Extérieur 75 - 73 7
Journée 14 ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE) Domicile 67 - 75 2
Journée 15 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Extérieur 79 - 83 9
Journée 16 TOURAINE BC (U15 ELITE) Extérieur 102 - 48 4
Journée 17 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Domicile 63 - 81 10
Journée 18 NANTES BASKET HERMINE - NBH (U15 ELITE) Domicile 74 - 86 8
Journée 19 ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 96 - 72 15
Journée 20 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Domicile 87 - 82 15