Match par match
MCGUSTY Kameron

2023/2024 - PRO A (BETCLIC ELITE) - SAISON RÉGULIÈRE
CSP LIMOGES

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 MONACO Domicile 59 - 72 9
Journée 2 SIG STRASBOURG Extérieur 80 - 87 22
Journée 3 BOULOGNE-LEVALLOIS METS 92 Extérieur 67 - 90 14
Journée 4 PARIS BASKETBALL Domicile 65 - 83 7
Journée 5 BCM GRAVELINES DUNKERQUE Extérieur 79 - 83 14
Journée 6 ADA BLOIS Domicile 86 - 78 10
Journée 7 CHOLET BASKET Domicile 81 - 90 3
Journée 8 JL BOURG Extérieur 77 - 67 8
Journée 9 SAINT QUENTIN BASKET BALL Extérieur 75 - 83 7
Journée 10 ASVEL LYON-VILLEURBANNE Domicile 79 - 68 14
Journée 11 CHORALE ROANNE Extérieur 79 - 76 16
Journée 12 LE MANS SARTHE BASKET Domicile 79 - 78 9
Journée 13 CHALON/SAONE Extérieur 80 - 78 0
Journée 14 ESSM LE PORTEL Domicile 73 - 76 16
Journée 15 SLUC NANCY Extérieur 67 - 75 4
Journée 16 JDA DIJON Extérieur 90 - 60 11
Journée 17 NANTERRE 92 Domicile 79 - 68 8
Journée 18 ESSM LE PORTEL Extérieur 76 - 66 8
Journée 19 CHORALE ROANNE Domicile 80 - 77 5
Journée 20 SIG STRASBOURG Domicile 73 - 80 8
Journée 21 ADA BLOIS Extérieur 75 - 73 7
Journée 22 ASVEL LYON-VILLEURBANNE Extérieur 77 - 66 3
Journée 23 JDA DIJON Domicile 93 - 77 10
Journée 24 CHOLET BASKET Extérieur 71 - 67 13
Journée 25 BOULOGNE-LEVALLOIS METS 92 Domicile 98 - 88 16
Journée 26 PARIS BASKETBALL Extérieur 101 - 77 5
Journée 27 CHALON/SAONE Domicile 107 - 88 19
Journée 28 SAINT QUENTIN BASKET BALL Domicile 83 - 80 14
Journée 29 NANTERRE 92 Extérieur 113 - 77 4
Journée 30 SLUC NANCY Domicile 102 - 99 24
Journée 31 BCM GRAVELINES DUNKERQUE Domicile 88 - 63 4
Journée 32 MONACO Extérieur 94 - 56 6
Journée 33 LE MANS SARTHE BASKET Extérieur 101 - 75 8
Journée 34 JL BOURG Domicile 86 - 90 0