Match par match
IBRICIC Daris

2022/2023 - REGIONAL MASCULIN U13 - R1 - PHASE 1&2
CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U13)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 BASKET CLUB BASSE GOULAINE (U13) Domicile 65 - 67 12
Journée 2 CTC NORD MAYENNE BASKET (U13) Extérieur 43 - 84 13
Journée 3 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Domicile 71 - 53 24
Journée 4 LE MANS SCM - 2 (U13) Domicile 57 - 52 12
Journée 5 CTC LES MAUGES (U13) Extérieur 53 - 69 19
Journée 6 BASKET CLUB BASSE GOULAINE (U13) Extérieur 51 - 67 21
Journée 7 CTC NORD MAYENNE BASKET (U13) Domicile 63 - 27 13
Journée 8 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Extérieur 50 - 71 9
Journée 9 LE MANS SCM - 2 (U13) Extérieur 56 - 70 14
Journée 10 CTC LES MAUGES (U13) Domicile 88 - 33 20
Journée 11 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Extérieur 61 - 54 12
Journée 12 BOUGUENAIS BASKET (U13) Domicile 59 - 43 8
Journée 13 CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN (U13) Extérieur 48 - 46 13
Journée 14 LE MANS SCM - 2 (U13) Extérieur 58 - 62 11
Journée 15 VENDEE CHALLANS BASKET (U13) Domicile 76 - 40 21
Journée 16 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Domicile 61 - 51 6
Journée 17 BOUGUENAIS BASKET (U13) Extérieur 49 - 56 9
Journée 18 CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN (U13) Domicile 51 - 44 3
Journée 19 LE MANS SCM - 2 (U13) Domicile 62 - 51 20
Journée 20 VENDEE CHALLANS BASKET (U13) Extérieur 38 - 65 10
Journée 21 LONGUE ATHLETIC CLUB (U13) Domicile 49 - 45 7
Journée 22 LE MANS SCM (U13) Domicile 50 - 92 6