Match par match
GENDEK Dunkan

2025/2026 - REGIONALE MASCULIN U18 - R1 - PHASE 1&2
NANTES BASKET HERMINE - NBH - 2 (U18)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 REZE BASKET 44 (U18) Domicile 73 - 64 2
Journée 2 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U18) Extérieur 101 - 81 6
Journée 3 ETOILE ANGERS BASKET -2 (U18) Extérieur 67 - 95 0
Journée 4 LA CHAPELLE ST AUBIN ASCA -1 (U18) Domicile 87 - 67 0
Journée 5 CHOLET BASKET - 2 (U18) Extérieur 75 - 90 3
Journée 6 REZE BASKET 44 (U18) Extérieur 58 - 81 2
Journée 7 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U18) Domicile 79 - 72 8
Journée 8 ETOILE ANGERS BASKET -2 (U18) Domicile 82 - 53 5
Journée 9 LA CHAPELLE ST AUBIN ASCA -1 (U18) Extérieur 49 - 111 9
Journée 10 CHOLET BASKET - 2 (U18) Domicile 105 - 78 11
Journée 11 TRELAZE BASKET - 1 (U18) Extérieur 52 - 73 6
Journée 12 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U18) Domicile 92 - 84 0
Journée 13 CTC BASSE GOULAINE-ST SEBASTIEN-VERTOU (U18) Extérieur 77 - 89 10
Journée 14 LA CHAPELLE ST AUBIN ASCA -1 (U18) Extérieur 92 - 103 6
Journée 15 LE MANS SCM - 2 (U18) Domicile 65 - 85 6
Journée 16 TRELAZE BASKET - 1 (U18) Domicile 84 - 50 7
Journée 17 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U18) Extérieur 78 - 104 6
Journée 18 CTC BASSE GOULAINE-ST SEBASTIEN-VERTOU (U18) Domicile 97 - 76 13
Journée 19 LA CHAPELLE ST AUBIN ASCA -1 (U18) Domicile 118 - 61 18
Journée 20 LE MANS SCM - 2 (U18) Extérieur 96 - 91 3