Match par match
DE SOUSA Nathan

2019/2020 - NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2
CHOLET BASKET (U18 ELITE)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 UNION RENNES BASKET 35 (U18 ELITE) Extérieur 47 - 66 15
Journée 2 UJAP QUIMPER 29 (U18 ELITE) Domicile 89 - 60 10
Journée 5 VENDEE CHALLANS BASKET (U18 ELITE) Domicile 87 - 53 10
Journée 6 UNION RENNES BASKET 35 (U18 ELITE) Domicile 91 - 47 24
Journée 7 UJAP QUIMPER 29 (U18 ELITE) Extérieur 44 - 75 17
Journée 10 VENDEE CHALLANS BASKET (U18 ELITE) Extérieur 73 - 68 31
Journée 11 ORLEANS LOIRET BASKET (U18 ELITE) Extérieur 64 - 75 19
Journée 12 UNION POITIERS BASKET 86 (U18 ELITE) Domicile 68 - 64 14
Journée 13 NANTES BASKET HERMINE - NBH (U18 ELITE) Extérieur 62 - 73 23
Journée 14 ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST (U18 ELITE) Domicile 67 - 56 14
Journée 15 LIMOGES CSP (U18 ELITE) Extérieur 66 - 75 4
Journée 16 ORLEANS LOIRET BASKET (U18 ELITE) Domicile 88 - 75 13