Match par match
CHRISTOPHE Arthur

2022/2023 - REGIONAL MASCULIN U13 - R1 - PHASE 1&2
CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U13)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 BASKET CLUB BASSE GOULAINE (U13) Domicile 65 - 67 24
Journée 2 CTC NORD MAYENNE BASKET (U13) Extérieur 43 - 84 12
Journée 3 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Domicile 71 - 53 21
Journée 4 LE MANS SCM - 2 (U13) Domicile 57 - 52 18
Journée 5 CTC LES MAUGES (U13) Extérieur 53 - 69 15
Journée 6 BASKET CLUB BASSE GOULAINE (U13) Extérieur 51 - 67 16
Journée 7 CTC NORD MAYENNE BASKET (U13) Domicile 63 - 27 12
Journée 8 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Extérieur 50 - 71 22
Journée 9 LE MANS SCM - 2 (U13) Extérieur 56 - 70 25
Journée 10 CTC LES MAUGES (U13) Domicile 88 - 33 24
Journée 11 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Extérieur 61 - 54 16
Journée 12 BOUGUENAIS BASKET (U13) Domicile 59 - 43 17
Journée 13 CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN (U13) Extérieur 48 - 46 10
Journée 14 LE MANS SCM - 2 (U13) Extérieur 58 - 62 11
Journée 15 VENDEE CHALLANS BASKET (U13) Domicile 76 - 40 15
Journée 16 ETOILE ANGERS BASKET (U13) Domicile 61 - 51 17
Journée 17 BOUGUENAIS BASKET (U13) Extérieur 49 - 56 16
Journée 18 CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN (U13) Domicile 51 - 44 18
Journée 19 LE MANS SCM - 2 (U13) Domicile 62 - 51 14
Journée 20 VENDEE CHALLANS BASKET (U13) Extérieur 38 - 65 12
Journée 21 LONGUE ATHLETIC CLUB (U13) Domicile 49 - 45 24
Journée 22 LE MANS SCM (U13) Domicile 50 - 92 10