Match par match
BEILLARD Colin

2022/2023 - REGIONAL MASCULIN U13 - R1 - PHASE 1&2
LONGUE ATHLETIC CLUB (U13)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CHOLET BASKET (U13) Domicile 66 - 40 10
Journée 2 LE MANS SCM (U13) Extérieur 93 - 50 21
Journée 3 CTC JALT-JCM (U13) Extérieur 35 - 49 15
Journée 4 US LAVAL BASKET (U13) Domicile 66 - 44 11
Journée 5 AVRILLÉ BASKET (U13) Extérieur 45 - 88 17
Journée 6 CHOLET BASKET (U13) Extérieur 36 - 62 13
Journée 7 LE MANS SCM (U13) Domicile 55 - 49 9
Journée 8 CTC JALT-JCM (U13) Domicile 46 - 56 14
Journée 9 US LAVAL BASKET (U13) Extérieur 61 - 47 12
Journée 10 AVRILLÉ BASKET (U13) Domicile 87 - 29 12
Journée 11 TREILLIERES BASKET CLUB (U13) Extérieur 49 - 60 21
Journée 12 BASKET CLUB BASSE GOULAINE (U13) Domicile 62 - 48 11
Journée 13 LE MANS SCM (U13) Extérieur 101 - 63 15
Journée 14 CTC JALT-JCM (U13) Extérieur 68 - 71 19
Journée 15 US LAVAL BASKET (U13) Domicile 69 - 54 21
Journée 16 TREILLIERES BASKET CLUB (U13) Domicile 61 - 45 9
Journée 17 BASKET CLUB BASSE GOULAINE (U13) Extérieur 67 - 66 24
Journée 18 LE MANS SCM (U13) Domicile 47 - 79 15
Journée 19 CTC JALT-JCM (U13) Domicile 82 - 75 26
Journée 20 US LAVAL BASKET (U13) Extérieur 57 - 60 17
Journée 21 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U13) Extérieur 49 - 45 6