Match par match
AMAGOU Tidyan-Philippe

2022/2023 - REGIONAL MASCULIN U13 - R1 - PHASE 1&2
LE MANS SCM (U13)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CTC JALT-JCM (U13) Extérieur 42 - 85 22
Journée 2 LONGUE ATHLETIC CLUB (U13) Domicile 93 - 50 31
Journée 3 AVRILLÉ BASKET (U13) Extérieur 27 - 76 36
Journée 4 CHOLET BASKET (U13) Domicile 91 - 27 27
Journée 5 US LAVAL BASKET (U13) Extérieur 31 - 79 11
Journée 6 CTC JALT-JCM (U13) Domicile 79 - 50 22
Journée 7 LONGUE ATHLETIC CLUB (U13) Extérieur 55 - 49 19
Journée 8 AVRILLÉ BASKET (U13) Domicile 125 - 26 22
Journée 9 CHOLET BASKET (U13) Extérieur 39 - 79 22
Journée 11 CTC JALT-JCM (U13) Extérieur 58 - 86 26
Journée 12 TREILLIERES BASKET CLUB (U13) Domicile 109 - 25 24
Journée 13 LONGUE ATHLETIC CLUB (U13) Domicile 101 - 63 19
Journée 14 US LAVAL BASKET (U13) Extérieur 47 - 72 16
Journée 15 BASKET CLUB BASSE GOULAINE (U13) Domicile 76 - 36 23
Journée 16 CTC JALT-JCM (U13) Domicile 74 - 42 18
Journée 17 TREILLIERES BASKET CLUB (U13) Extérieur 46 - 89 31
Journée 18 LONGUE ATHLETIC CLUB (U13) Extérieur 47 - 79 15
Journée 19 US LAVAL BASKET (U13) Domicile 85 - 42 13
Journée 21 CTC SNBC - ATLANTIQUE BC NAZAIRIEN (U13) Domicile 70 - 38 20
Journée 22 CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET (U13) Extérieur 50 - 92 22