| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 26 | 8 | 18 | 1974 |
| Domicile | 13 | 6 | 7 | 1009 |
| Extérieur | 13 | 2 | 11 | 965 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 26 | 75,92 | 86,96 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule B |
VALENCE CONDOM GERS BASKET | Domicile | 95 - 77 | 95 |