| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 15 | 5 | 1745 |
| Domicile | 10 | 8 | 2 | 873 |
| Extérieur | 10 | 7 | 3 | 872 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 87,25 | 75,85 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE PHASE 1&2 |
MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE (U15 ELITE) | Extérieur | 86 - 111 | 111 |