| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 26 | 18 | 8 | 2044 |
| Domicile | 13 | 9 | 4 | 1086 |
| Extérieur | 13 | 9 | 4 | 958 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 26 | 78,62 | 74,46 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule A |
GRENOBLE BASKET 38 | Domicile | 99 - 80 | 99 |