| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 15 | 11 | 1934 |
| Domicile | 13 | 10 | 3 | 1016 |
| Extérieur | 13 | 5 | 8 | 918 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule C | 26 | 74,38 | 69,88 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule C |
CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS | Domicile | 90 - 67 | 90 |