| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 11 | 9 | 1544 |
| Domicile | 10 | 6 | 4 | 814 |
| Extérieur | 10 | 5 | 5 | 730 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 77,20 | 67,90 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION (U18 ELITE) | Domicile | 110 - 51 | 110 |