| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 4 | 3 | 1 | 306 |
| Domicile | 2 | 2 | 0 | 159 |
| Extérieur | 2 | 1 | 1 | 147 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 4 | 76,50 | 55,75 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE PHASE 1&2 |
AVANT GARDE DE LA MOTTE VESOUL (U15 ELITE) | Extérieur | 50 - 87 | 87 |