| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 34 | 0 | 34 | 2025 |
| Domicile | 17 | 0 | 17 | 1055 |
| Extérieur | 17 | 0 | 17 | 970 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 34 | 59,56 | 86,62 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 PHASE 1&2 |
C'CHARTRES BASKET M | Domicile | 91 - 97 | 91 |