| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 19 | 12 | 7 | 1567 |
| Domicile | 10 | 7 | 3 | 829 |
| Extérieur | 9 | 5 | 4 | 738 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 19 | 82,47 | 76,21 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE PHASE 1&2 |
AVANT GARDE DE LA MOTTE VESOUL (U15 ELITE) | Extérieur | 51 - 110 | 110 |