| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 21 | 12 | 9 | 1688 |
| Domicile | 10 | 6 | 4 | 826 |
| Extérieur | 11 | 6 | 5 | 862 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 21 | 80,38 | 65,76 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 R2 - PHASE 1&2 |
CTC NORD MAYENNE BASKET (U15) | Domicile | 125 - 30 | 125 |