| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 26 | 17 | 9 | 2040 |
| Domicile | 13 | 10 | 3 | 1086 |
| Extérieur | 13 | 7 | 6 | 954 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 26 | 78,46 | 74,62 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule B |
MANTAILLE SPORTIF | Domicile | 104 - 80 | 104 |