| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 26 | 15 | 11 | 1978 |
| Domicile | 13 | 10 | 3 | 1021 |
| Extérieur | 13 | 5 | 8 | 957 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 26 | 76,08 | 70,46 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule B |
ISTRES SPORTS BC | Extérieur | 84 - 104 | 104 |