| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 18 | 4 | 14 | 1376 |
| Domicile | 9 | 4 | 5 | 701 |
| Extérieur | 9 | 0 | 9 | 675 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 18 | 76,44 | 81,61 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule A |
MENTON BASKET CLUB | Domicile | 100 - 75 | 100 |