| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 16 | 8 | 8 | 1135 |
| Domicile | 7 | 4 | 3 | 484 |
| Extérieur | 9 | 4 | 5 | 651 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 16 | 70,94 | 64,81 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB (U18 ELITE) | Extérieur | 57 - 110 | 110 |