| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 16 | 4 | 1613 |
| Domicile | 10 | 7 | 3 | 799 |
| Extérieur | 10 | 9 | 1 | 814 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 80,65 | 73,50 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE PHASE 1&2 |
ROUEN METROPOLE BASKETBALL (U15 ELITE) | Extérieur | 88 - 97 | 97 |