| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 26 | 10 | 16 | 1880 |
| Domicile | 13 | 8 | 5 | 959 |
| Extérieur | 13 | 2 | 11 | 921 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 26 | 72,31 | 77,08 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule D |
DA DIJON 21 | Domicile | 92 - 74 | 92 |