| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 26 | 14 | 12 | 2049 |
| Domicile | 13 | 11 | 2 | 1111 |
| Extérieur | 13 | 3 | 10 | 938 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 26 | 78,81 | 81,38 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule D |
LA CHARITE BASKET 58 | Domicile | 105 - 88 | 105 |