| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 26 | 18 | 8 | 1990 |
| Domicile | 13 | 11 | 2 | 1017 |
| Extérieur | 13 | 7 | 6 | 973 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 26 | 76,54 | 70,54 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule A |
BANDOL BASKET CLUB | Domicile | 93 - 90 | 93 |