| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 10 | 10 | 1315 |
| Domicile | 10 | 8 | 2 | 674 |
| Extérieur | 10 | 2 | 8 | 641 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 65,75 | 64,75 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
PARIS BASKETBALL ASSOCIATION (U18 ELITE) | Extérieur | 55 - 88 | 88 |