| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule C | 4 | 3 | 1 | 319 |
| Domicile | 3 | 2 | 1 | 231 |
| Extérieur | 1 | 1 | 0 | 88 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule C | 4 | 79,75 | 71,50 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule C |
TOAC BASKET | Domicile | 92 - 94 | 92 |