| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 12 | 8 | 1617 |
| Domicile | 10 | 7 | 3 | 827 |
| Extérieur | 10 | 5 | 5 | 790 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 80,85 | 72,75 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE PHASE 1&2 |
UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) | Extérieur | 81 - 109 | 109 |