| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 19 | 12 | 7 | 1575 |
| Domicile | 10 | 9 | 1 | 856 |
| Extérieur | 9 | 3 | 6 | 719 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 19 | 82,89 | 78,11 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule B |
AGEN BASKET CLUB | Domicile | 101 - 51 | 101 |