| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 26 | 19 | 7 | 2226 |
| Domicile | 13 | 13 | 0 | 1186 |
| Extérieur | 13 | 6 | 7 | 1040 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 26 | 85,62 | 79,58 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule B |
AUCH BASKET CLUB | Domicile | 107 - 95 | 107 |