| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 7 | 13 | 1397 |
| Domicile | 10 | 4 | 6 | 678 |
| Extérieur | 10 | 3 | 7 | 719 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 69,85 | 78,15 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE PHASE 1&2 |
TOULOUGES BA (U15 ELITE) | Extérieur | 34 - 108 | 108 |