| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 24 | 21 | 3 | 1935 |
| Domicile | 12 | 12 | 0 | 1006 |
| Extérieur | 12 | 9 | 3 | 929 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 24 | 80,63 | 66,58 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
LILLE METROPOLE BASKET CLUBS (U18 ELITE) | Domicile | 108 - 64 | 108 |