| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 34 | 23 | 11 | 2976 |
| Domicile | 17 | 15 | 2 | 1596 |
| Extérieur | 17 | 8 | 9 | 1380 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 34 | 87,53 | 81,29 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 PHASE 1&2 |
RUEIL ATHLETIC CLUB | Domicile | 111 - 71 | 111 |