| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 10 | 10 | 1379 |
| Domicile | 10 | 6 | 4 | 727 |
| Extérieur | 10 | 4 | 6 | 652 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 68,95 | 68,35 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U15 ELITE PHASE 1&2 |
UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) | Domicile | 98 - 89 | 98 |