| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 5 | 4 | 1 | 438 |
| Domicile | 3 | 3 | 0 | 282 |
| Extérieur | 2 | 1 | 1 | 156 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 5 | 87,60 | 81,20 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule D |
LA CHARITE BASKET 58 | Domicile | 98 - 88 | 98 |