| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 26 | 12 | 14 | 2053 |
| Domicile | 13 | 10 | 3 | 1086 |
| Extérieur | 13 | 2 | 11 | 967 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 26 | 78,96 | 78,08 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule D |
DA DIJON 21 | Domicile | 100 - 68 | 100 |