| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 34 | 19 | 15 | 2610 |
| Domicile | 17 | 10 | 7 | 1282 |
| Extérieur | 17 | 9 | 8 | 1328 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 34 | 76,76 | 76,97 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 PHASE 1&2 |
RUEIL ATHLETIC CLUB | Domicile | 97 - 92 | 97 |