| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 26 | 7 | 19 | 1923 |
| Domicile | 13 | 5 | 8 | 1042 |
| Extérieur | 13 | 2 | 11 | 881 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule D | 26 | 73,96 | 80,50 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule D |
LA CHARITE BASKET 58 | Domicile | 102 - 59 | 102 |