| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 19 | 10 | 9 | 1353 |
| Domicile | 9 | 7 | 2 | 710 |
| Extérieur | 10 | 3 | 7 | 643 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 19 | 71,21 | 71,58 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule B |
ES GARDONNE | Domicile | 96 - 78 | 96 |