| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 23 | 17 | 6 | 1994 |
| Domicile | 11 | 9 | 2 | 920 |
| Extérieur | 12 | 8 | 4 | 1074 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 23 | 86,70 | 77,96 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET (U18 ELITE) | Extérieur | 90 - 114 | 114 |