| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 2 | 18 | 1169 |
| Domicile | 10 | 1 | 9 | 607 |
| Extérieur | 10 | 1 | 9 | 562 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 58,45 | 79,45 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
LILLE METROPOLE BASKET CLUBS (U18 ELITE) | Extérieur | 64 - 77 | 77 |