| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 3 | 17 | 1305 |
| Domicile | 10 | 3 | 7 | 658 |
| Extérieur | 10 | 0 | 10 | 647 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE - PHASE 1&2 | 20 | 65,25 | 76,70 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE U18 ELITE PHASE 1&2 |
MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE (U18 ELITE) | Domicile | 90 - 42 | 90 |