| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 26 | 12 | 14 | 1922 |
| Domicile | 13 | 6 | 7 | 943 |
| Extérieur | 13 | 6 | 7 | 979 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule B | 26 | 73,92 | 76,23 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule B |
TOAC BASKET | Extérieur | 104 - 103 | 103 |