Match par match
GUERMEUR Adrien

2021/2022 - NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2
JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Domicile 116 - 51 4
Journée 2 ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 78 - 52 6
Journée 3 TOAC BASKET (U15 ELITE) Domicile 98 - 50 9
Journée 4 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Extérieur 68 - 126 10
Journée 5 AGEN BASKET CLUB (U15 ELITE) Extérieur 62 - 91 9
Journée 6 CTC UNION 31 NORD (U15 ELITE) Extérieur 48 - 116 17
Journée 7 ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE) Domicile 71 - 75 2
Journée 8 TOAC BASKET (U15 ELITE) Extérieur 76 - 92 9
Journée 9 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Domicile 94 - 55 8
Journée 10 AGEN BASKET CLUB (U15 ELITE) Domicile 97 - 73 12
Journée 11 UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) Domicile 110 - 80 10
Journée 12 NANTES BASKET HERMINE - NBH (U15 ELITE) Extérieur 72 - 108 19
Journée 13 ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE) Domicile 88 - 93 15
Journée 14 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Extérieur 76 - 73 18
Journée 15 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Domicile 78 - 88 17
Journée 16 UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) Extérieur 52 - 76 10
Journée 17 NANTES BASKET HERMINE - NBH (U15 ELITE) Domicile 95 - 61 13
Journée 18 ADOUR DAX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 81 - 76 12
Journée 19 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Domicile 107 - 60 6
Journée 20 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Extérieur 66 - 73 9