Match par match
DUBOIS Ronan

2016/2017 - NATIONALE MASCULINE U15 ELITE - PHASE 1&2
NANTES BASKET HERMINE - NBH (U15 ELITE)

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Domicile 68 - 72 4
Journée 2 TOURAINE BC (U15 ELITE) Extérieur 81 - 69 2
Journée 3 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Extérieur 77 - 56 8
Journée 4 UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) Domicile 85 - 69 6
Journée 5 VENDEE CHALLANS BASKET (U15 ELITE) Extérieur 78 - 69 2
Journée 6 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Extérieur 64 - 66 6
Journée 7 TOURAINE BC (U15 ELITE) Domicile 73 - 86 2
Journée 8 LIMOGES CSP (U15 ELITE) Domicile 64 - 75 0
Journée 9 UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) Extérieur 44 - 73 8
Journée 10 VENDEE CHALLANS BASKET (U15 ELITE) Domicile 66 - 69 2
Journée 11 UCK NEF VANNES (U15 ELITE) Domicile 78 - 76 8
Journée 12 UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) Extérieur 55 - 67 9
Journée 16 UCK NEF VANNES (U15 ELITE) Extérieur 71 - 77 2
Journée 17 UNION POITIERS BASKET 86 (U15 ELITE) Domicile 76 - 77 6
Journée 18 CHOLET BASKET (U15 ELITE) Extérieur 80 - 53 0
Journée 19 BASKET LABEGE AUZEVILLE CLUB (U15 ELITE) Domicile 95 - 60 8
Journée 20 JSA BORDEAUX BASKET (U15 ELITE) Extérieur 76 - 82 9