| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule A | 26 | 12 | 14 | 2224 |
| Domicile | 13 | 10 | 3 | 1125 |
| Extérieur | 13 | 2 | 11 | 1099 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 - Poule A | 26 | 85,54 | 84,42 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 2 Poule A |
USO ROGNONAISE | Domicile | 105 - 101 | 105 |